Виникло в 1648 році. Межує з с. Старий Косів, Рожнів, Хімчин, Косовом. Територія села — горбиста височина з найвищими точками Мавково (400 м) та Кичера (500 м).
В селі народилися поети І. Андрусяк (1968) та Т. Девдюк (1969). Поблизу кар’єру в 1993 році відкрито рештки поселення культури карпатських курганів і бронзоливарний цех.
Телефонний код — 03478, поштовий індекс — 78605.
| Основні номери | |
|---|---|
| відділення зв’язку | 2-42-23 |
| народний дім | 2-42-32 |
| сільська рада | 2-22-33 |
| школа | 2-11-46 |
| Фамілія, Назва | Телефон | Адреса |
|---|---|---|
| АБАШИН Л.В. | 2-03-13 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АЛЕКСАНДРУК М.М. | 2-03-28 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АНДРУСЯК Г.В. | 2-15-74 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АНДРУСЯК М.І. | 2-41-14 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АНДРУСЯК М.І. | 2-41-98 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АНДРУСЯК П.Л. | 2-41-63 | ВЕРБОВЕЦЬ us |
| АНДРУСЯК П.М. | 2-42-41 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| АТАМАНЮК Г.В. | 2-42-12 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БАБІЙ М.М. | 2-42-34 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БАГНЯК Т.В. | 2-03-40 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БАР 'ОРХІДЕЯ' | 2-41-01 | КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С.ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОДНАРЧУК І.І. | 2-44-88 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОЕЧКО М.П. | 2-41-39 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОЙЧУК М.В. | 2-41-94 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОЙЧУК М.І. | 2-24-29 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОНДАРЕНКО В.Ф. | 2-41-50 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОРОДАЙКЕВИЧ В.О. | 2-42-24 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| БОРЩЕВСЬКА В.І. | 2-41-86 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| ВАНЧАК Б.А. | 2-44-48 | ВЕРБОВЕЦЬ |
| ВЕНГРИНЮК П.В. | 2-42-26 | ВЕРБОВЕЦЬ |
